Description
MR16 V5 7W CREE
| Power Consumption | 7W |
| CCT (Typical) | 6500K(Cool White) / 4100K(Natural White) / 3100K(Warm White) |
| CRI | 80 |
| Beam Angle | 38°/50°/120° |
| Chipset Luminous Flux | 720lm(Cool White) / 590lm(Natural White) / 520lm(Warm White) |
| Operating Temperature | -20°C~40°C |
| Base | GU5.3/GU10/E26/E27/E11/E14/E17/B22D |
| Certification | CE, FCC, UL, TUV, C-Tick, RoHS |



.jpg)