Description
MR16 V3 7W CREE
CREE chipset
| Power Consumption | 7W |
| CCT (Typical) | 6500K(Cool White) / 4100K(Natural White) / 3100K(Warm White) |
| CRI | 80 |
| Beam Angle | 38°/60°/80°/120° |
| Chipset Luminous Flux | 475lm(Cool White) / 410lm(Natural White) / 355lm(Warm White) |
| Operating Temperature | -20°C~40°C |
| Base | GU5.3/GU10/E26/E27/E11/E14/E17/B22D |
| Certification | CE, FCC, UL, TUV, C-Tick, RoHS |
Lumileds chipset
| Power Consumption | 3W |
| CCT (Typical) | 6500K(Cool White) / 4100K(Natural White) / 3100K(Warm White) |
| CRI | 80 |
| Beam Angle | 38°/60°/80°/120° |
| Chipset Luminous Flux | 200lm(Cool White) / 200lm(Natural White) / 125lm(Warm White) |
| Operating Temperature | -20°C~40°C |
| Base | GU5.3/GU10/E26/E27/E11/E14/E17/B22D |
| Certification | CE, FCC, UL, TUV, C-Tick, RoHS |

.jpg)