Description
Waterproof PAR52 52W (IP67)
| Beam Angle :120 deg | CRI70 | CRI80 |
| Luminous Flux (WW) | 5613lm | 5051lm |
| Luminous Flux (CW) | 6240lm | 5613lm |
| Beam Angle: 60∘ | CRI70 | CRI80 |
| Luminous Flux (WW) | 5515lm | 4966lm |
| Luminous Flux (CW) | 6132lm | 5515lm |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Waterproof PAR52 52W (IP67)
| Beam Angle :120 deg | CRI70 | CRI80 |
| Luminous Flux (WW) | 5613lm | 5051lm |
| Luminous Flux (CW) | 6240lm | 5613lm |
| Beam Angle: 60∘ | CRI70 | CRI80 |
| Luminous Flux (WW) | 5515lm | 4966lm |
| Luminous Flux (CW) | 6132lm | 5515lm |
.jpg)