Description
Dimmable MR16 V4 7W CREE LUMILEDS
Power Consumption | 7W |
CCT (Typical) | 6500K(Cool White) / 4100K(Natural White) / 3100K(Warm White) |
CRI | 80 |
Beam Angle | 25°/45° 38°/ 72° 25°/120° (As below) |
Chipset Luminous Flux | 400~520lm(Cool White) / 400~520lm(Natural White) / 250~420lm(Warm White) (As below) |
Operating Temperature | -20°C~40°C |
Base | GU5.3/GU10/E26/E27/E11/E14/E17/B22D |
Certification | CE, FCC, UL, TUV, C-Tick, RoHS |
LUMILEDS Chipsets
- Beam Angle: 25°/45°
- Luminous Flux
Cool White: 520 lm
Natural White: 520 lm
Warm White: 420 lm
- Beam Angle: 38°/72°
- Luminous Flux
Cool White: 400 lm
Natural White: 400 lm
Warm White: 250 lm
CREE Chipsets:
- Beam Angle: 25°/120°
- Luminous Flux:
Cool White: 520 lm
Nature White: 455 lm
Warm White: 420 lm