Description
LuxAR AR111 13W
| Power Consumption | 13W |
| Input Voltage | 12V AC / DC |
| CCT (Typical) | 2700K~3000K(warm white) / 3700K~4300K(natural white) / 5300~6000K(cool white) |
| CRI | 80(WW) / 75(NW) / 70(CW) |
| Beam Angle | 18° /32° |
| Luminaire Flux | 570 lm(WW) / 640 lm(NW) / 710 lm(CW) |
| Luminance | 3660 lux(WW) / 4100 lux(NW) / 4650 lux(CW) |
| Operating Temperature | -20°C~45°C |
| Remarks | Semileds chip |

.jpg)