Description
Flood Light 300W (Cree/Osram)
Cree chip
| Power Consumption | 285W | |||
| Luminous Flux (Cool white) | CRI 70 | 33000 lm | ||
| Luminous Flux (Natural white) | CRI 80 | 28000 lm | ||
| Luminous Flux (Warm white) | CRI 80 | 24000 lm | ||
| CRI 90 | 19200 lm | |||
| Luminous Flux (Warm white) 2200K | CRI 80 | 21000 lm | ||
| PFC | >0.9 | |||
| Voltage | 100-240VAC | |||
| Weight | 13.1 Kg | |||
| Light angle | 20° / 30° / 45° / 60° / 90° / 130° | |||
| Working Temperature | -40℃~ +50℃ | |||
| Lifespan | 50,000 hrs | |||
Osram chip
| Power Consumption | 285W | |||
| Luminous Flux (Cool white) | CRI 70 | 35000 lm | ||
| Luminous Flux (Natural white) | CRI 80 | 31000 lm | ||
| Luminous Flux (Warm white) | CRI 80 | 25500 lm | ||
| CRI 90 | 20400 lm | |||
| PFC | >0.9 | |||
| Voltage | 100-240VAC | |||
| Weight | 13.1 Kg | |||
| Light angle | 15° /25° / 45° / 60° / 90° / 130° / 135° / (120°x 50°) / (130°x 50°) | |||
| Working Temperature | -40℃~ +50℃ | |||
| Lifespan | 50,000 hrs | |||

(1438568538).jpg)