Description
Flood light 500W (Cree/Osram)
Cree chip
| Power Consumption | 485W | |||
| Luminous Flux (Cool white) | CRI 70 | 58000 lm | ||
| Luminous Flux (Natural white) | CRI 80 | 50500 lm | ||
| Luminous Flux (Warm white) | CRI 80 | 41500 lm | ||
| CRI 90 | 33200 lm | |||
| PFC | >0.9 | |||
| Voltage | 100-240VAC | |||
| Weight | 18 Kg | |||
| Light angle | 20° / 30° / 45° / 60° / 90° / 130° | |||
| Working Temperature | -40℃~ +50℃ | |||
| Lifespan | 50,000 hrs | |||
Osram chip
| Power Consumption | 485W | |||
| Luminous Flux (Cool white) | CRI 70 | 60000 lm | ||
| Luminous Flux (Natural white) | CRI 80 | 54500 lm | ||
| Luminous Flux (Warm white) | CRI 80 | 43500 lm | ||
| CRI 90 | 34800 lm | |||
| PFC | >0.9 | |||
| Voltage | 100-240VAC | |||
| Weight | 18 Kg | |||
| Light angle | 15° /25° / 45° / 60° / 90° / 130° / 135° / (120°x 50°) / (130°x 50°) | |||
| Working Temperature | -40℃~ +50℃ | |||
| Lifespan | 50,000 hrs | |||

.jpg)