Description
HEME MR16 5W GU5.3
| Power | 5W |
| CCT (typ.) | 6000K / 3000K |
| Luminous Flux | 420/340 lm±10% |
| CRI | 70/80 |
| Beam Angle | 30° |
| Input Voltage | 12V AC/DC |
| Socket Base | GU5.3 |
| Weight | 47g |
| High-CRI(90) version is available | |


- High-CRI(90) version is available
- Power consumption:5W
- Weight : 47g
- Base: GU5.3
- Beam Angle: 30°
HEME MR16 5W GU5.3
| Power | 5W |
| CCT (typ.) | 6000K / 3000K |
| Luminous Flux | 420/340 lm±10% |
| CRI | 70/80 |
| Beam Angle | 30° |
| Input Voltage | 12V AC/DC |
| Socket Base | GU5.3 |
| Weight | 47g |
| High-CRI(90) version is available | |