Description
Chandelier 4W(CREE)
| Power Consumption | 4W (TriAC dimmable) | ||||
| LED Chipset | CREE XT-E | CREE XB-D | |||
| Color | True White/ Natural White/ Warm White | ||||
| Luminous Flux (TW) | 340lm | 320lm | |||
| Luminous Flux (NW) | 300lm | 280lm | |||
| Luminous Flux (WW) | 240lm/ 220lm(2200K) | 220lm | |||
| Beam Angle | 180° / 270° | ||||
| CRI | TW>70/ NW& WW> 80 | ||||
| Input Voltage | 110-130V AC/220-240 V AC | ||||
| Dimension (E14) | Φ37.5 x 108.3mm (pointy)/ Φ37.5 x 119.8mm (Round) | ||||
| Net Weight | 90g~95g | ||||

.jpg)
.jpg)
(1440062113).jpg)