Description
Chandelier 5W(CREE XPL)
| Power Consumption | 5W(TriAC dimmable) | |||||
| LED Chipset | CREE XP-L | |||||
| Color | True White/ Natural White/ Warm White | |||||
| Luminous Flux (TW) | 520lm | |||||
| Luminous Flux (NW) | 480lm | |||||
| Luminous Flux (WW) | 430lm | |||||
| Beam Angle | 270° | |||||
| CRI | TW>70/ NW& WW> 80 | |||||
| Input Voltage | 110-130V AC/220-240 V AC | |||||
| Dimension (E14) | Φ37.5 x 108.3mm (pointy)/ Φ37.5 x 119.8mm (Round) | |||||
| Net Weight | 90g~95g | |||||

.jpg)
.jpg)
(1440062127).jpg)